2/3" 25mm Lens
The Kowa LM25JC1MS features crisp, clear images even at long distances with excellent Corner Brightness and No edge fading.
The ultra low distortion makes this lens ideal for a wide range of machine vision applications.
| Aperture (F-stop): | 1,4 - 16 |
|---|---|
| Aperture (control): | Manual |
| Application field: | Machine Vision |
| Back focus in air (mm): | 11,7 |
| Control (focus): | Manual |
| Field of view at minimum working distance, horizontal (mm): | 71,1 |
| Field of view at minimum working distance, vertical (mm): | 53,3 |
| Filter size (mm): | M27 x P0,5 |
| Focal length (mm): | 25 |
| Focus range (m): | 0,2 - ∞ |
| Megapixel: | 2 |
| Mount: | C-mount |
| Pixel size (µm): | 4,5 |
| Resolution, centre (lp/mm): | 120 |
| Resolution, margin (lp/mm): | 100 |
| Sensor size: | 2/3" |
| Series: | JC1MS |
| Size (mm): | Ø33 X 39,5 |
| TV distortion (%): | -0,04 |
| Temperature range (℃): | -10°C - +50°C |
| Type of lens: | Fixed Focal Lens |
| Wavelength range: | Peak Coating (400nm – 1000nm) |
| Weight (g): | 90 |
Vendor: Kowa
SKU: LM25JC1MS
Weight: 1.0 lb
El tiempo de entrega varía según el producto. Los artículos estándar que no están pendientes de entrega se envían en un plazo de 1 a 7 días. Los artículos en stock en nuestro almacén de Sacramento se envían el mismo día en que se realiza el pedido. Los plazos de entrega de los artículos pedidos en espera varían y se basan en los pedidos pendientes de producción actuales y en los pedidos abiertos existentes. Después de recibir el pedido, se lo contactará con un cronograma de envío. Esté atento a una llamada o un correo electrónico de nosotros sobre la fecha de envío.


